




| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 마운트 형식 | 독일식 적도의, 경위대 |
| 감속기 형식 | 파동 기어 감속기 (하모닉 드라이브) |
| 탑재 중량 | 13.5kg(무게추 미 사용시), 18kg(무게추 사용시) |
| 권장 최대 구경 | 8인치 반사망원경, 5인치 굴절망원경 |
| 본체 중량 | 3.4kg |
| 크기 | 14.4 x 13.1 x 25cm |
| 소재 | 알루미늄 합금 AL6061, Steel, Brass |
| 표면 처리 | 아노다이징 |
| 감속기 사양 (적경) | 17형번 (HDS사 기준) |
| 감속기 사양 (적위) | 14형번 (HDS사 기준) |
| 모터 | Swiss made Maxon DC 서보 모터 |
| 출력단 엔코더 | 적경축에 내장, 영국 Renishaw사 제품 |
| 사용 가능 위도 | 0~90도 |
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 최대 속도 | 1,800배속 (7.5deg/sec) – 16V DC 사용시 |
| 입력 전원 | DC 12V ~ 16V |
| 소모 전류 (추적, 16V) | 0.2A |
| 소모 전류 (고속 구동, 16V) | 1.0~2.0A |
| PC연결 | 전용 ASCOM Driver |
| GPS | 내장 (핸드 컨트롤러) |
| WiFi | 내장 (핸드 컨트롤러) |
| 홈 센서 | 내장 |
| 기기 호환성 | ASIAIR, StellarMate |
| 주기오차 | ±2.5초각 (430초 주기) |


